2024-07-18 09:21:03
浏览:
净味乳液
产品名称 | 适用领域 | MFFT(℃) | G(℃) | 固含% | 粘度(mpa.s) | PH值 | VOC | 特性 |
F13-0101A | 净味内墙乳液 | 40 | 43 | 47±1 | 100-1500(3#60) | 7.0-9.0 | L | 高颜填料承载力和颜填料相容性; 高硬度、高耐水、耐碱、展色性好高附着力和耐擦洗性能 |
F13-0101B | 净味内墙乳液 | <0 | 5 | 49±1 | 500-3000(3#60) | 7.0-9.0 | L | 中高PVC乳胶漆,与底材附着力好; 优异的耐擦洗性,耐水性,耐碱性; 颜填料承载能力强,与众多的填料相容性; 成膜温度低,零添加; |
低气味/低VOC乳液
产品名称 | 适用领域 | MFFT(℃) | Tg(℃) | 固含% | 粘度(mpa.s) | PH值 | VOC | 特性 |
F13-0101C | 内墙乳液 | 40 | 42 | 47±1 | 100-1500(3#60) | 7.0-9.0 | L | 高颜填料承载力和颜填料相容性; 高硬度、高耐水和耐碱及较好的展色性。 高附着力和较高的耐擦洗性能。 低残单和VOC,气味低且绿色环保。 |
F13-0101D | 内墙乳液 | 23 | 40 | 44±1 | 1000-5000(3#12) | 7.0-9.0 | L | 高PVC内墙乳胶漆,较高的颜填料承载能力。 优异的耐擦洗性,耐水性,耐碱性; |
F13-0101E | 内墙乳液 | 25 | 32 | 48±1 | 1000-4000(3#12) | 7.0-9.0 | L | 高耐擦洗性、优异的抗脱粉性能 轻钙体系稳定性高 良好的配方通用性和冻融稳定性 |
F13-0101F | 醋叔内墙乳液 | 17±2 | 25±2 | 55±1 | 100-400(2#60) | 3.0-9.0 | L | 耐水性好、增稠性好、光泽柔和; 高耐擦洗性、开罐效果优、低温成膜优; 适用于中低VOC净味、低味内墙; |
内外墙苯丙乳液
产品名称 | 适用领域 | MFFT(℃) | Tg(℃) | 固含% | 粘度(mpa.s) | PH值 | VOC | 特性 |
F13-0201A | 内外墙乳液 | 31 | 33 | 46±1 | 500-2000(3#60) | 7.0-9.0 | L | 卓越的耐水性、耐碱性、抗盐析; 出色的耐擦洗性和附着力; 增稠效果好,涂料稳定性; 与众多的颜填料相容性,展色性优异 低VOC,绿色环保; 白度好,遮盖效果佳,抗老化性能优异。 |
F13-0201B | 内外墙乳液 | 20 | 28 | 47±1 | 3000-8000(3#12) | 7.0-9.0 | L | 低VOC、优异的耐水性、耐碱、耐候性; 优良的展色性、颜填料承载能力强; 具有良好的展色性; |
F13-0201C | 通用内墙乳液 | 20 | 28 | 46±1 | 2000-7000(3#12) | 7.0-9.0 | L | 低泡,润湿性好,对粉料包裏能力强; 适用于做高PVC乳胶漆; 具有优异的耐候性、耐水性、耐碱性; 和耐洗刷性; 增稠效率高,增稠稳定性好; |
纯丙内外墙乳液
产品名称 | 适用领域 | MFFT(℃) | Tg(℃) | 固含% | 粘度(mpa.s) | PH值 | VOC | 特性 |
F13-0202A | 内外墙乳液 | 20 | 25 | 49±1 | 50-500(2#60) | 7.0-9.0 | L | 优异的耐候性、出色的耐水性、展色性好; 冻融稳定性和钙离子稳定性好; 适用于高性能外墙涂料; |
F13-0202B | 高光外墙/高架桥 | 50 | 55 | 50±1 | 100-2000(3#60) | 7.0-9.0 | L | 较高的耐沾污性能; 耐候,耐水,耐碱; 高光泽,高光泽保持率,高硬度; |
底漆乳液
产品名称 | 适用领域 | MFFT(℃) | Tg(℃) | 固含% | 粘度(mpa.s) | PH值 | VOC | 特性 |
F13-0301A | 抗撕拉底漆 | 29 | 38 | 45±1 | 100-1000(2#60) | 7.0-9.0 | L | 优异的附着力,渗透性,高抗撕拉性能; 优异抗泛盐碱性; |
F13-0301B | 高性能抗碱底漆乳液 | 27 | 34 | 46±1 | 500-2000(3#60) | 7.0-9.5 | L | 在封闭底漆涂料配方中有较好的耐水性、耐碱性及抗起霜;优异的抗撕拉性能; |
F13-0301C | 渗透底漆 | 5 | 12 | 30±1 | <100(2#60) | 7.0-9.0 | L | 卓越的渗透加固性和成膜性; 较好的耐碱和抗泛碱盐析性; 含环氧基团,涂膜封闭性强,附着力出色; |
弹性乳液
产品名称 | 适用领域 | MFFT(℃) | Tg(℃) | 固含% | 粘度(mpa.s) | PH值 | VOC | 特性 |
F13-0401A | 弹性中层、柔性腻子乳液 | 0 | -20 | 54±1 | 500-2000(3#60) | 7.0-9.0 | L | 优异的低温弹性和持久弹性; 耐酸碱与颜填料相容性佳、丰满度高、附着力好、适用于制作弹性中层; |
F13-0401B | 纯丙弹性乳液 | <0 | -22 | 50±1 | <1000(2#60) | 7.0-9.0 | L | 优异的耐候性能;优异的弹性、柔韧性; 紫外交联技术提供了优异的耐沾污性能较好的耐水、耐雨痕性能; |
F13-0401C | 弹性外墙涂料/弹性质感涂料防水弹性涂料 | <0 | -16 | 50±1 | 400-3500(4#60) | 7.0-9.0 | L | 优异的弹性、柔韧性; 紫外交联技术提供了优异的耐沾污性能较好的耐水、耐雨痕性能; |
F13-0401D | 弹性涂料乳液 | 0 | -20 | 49±1 | 1000-3000(4#60) | 7.0-9.0 | L | 无APEO、低VOC 优异的耐水性、优异的耐沾污性; |
仿石漆乳液
产品名称 | 适用领域 | MFFT(℃) | Tg(℃) | 固含% | 粘度(mpa.s) | PH值 | VOC | 特性 |
F13-0501A | 真石漆、 质感乳液 | 22 | 30 | 46±1 | 2000-7000(4#60) | 7.0-9.0 | L | 耐水性好、成膜性强; 泛白恢复性好、粘结力好、附着力高 接近于纯丙的耐候性; |
F13-0501B | 真石漆 | 22 | 26 | 44±1 | 1000-5000(3#12) | 7.0-9.0 | L | 耐水性好、成膜性强: 泛白恢复性好、附着力高; |
F13-0501C | 真石漆、 质感乳液 | 22 | 25 | 45±1 | 2000-6000(3#12) | 7.0-9.0 | L | 高耐水、抗泛日、高硬度、漆膜坚韧; 粘结力强、附着力好、干燥速度快、成膜性能好,早期抗水性优异。 经济性、价格适中,提供优异性价比、 产品广泛应用于中低档真石漆。 |
F13-0501D | 纯丙真石漆乳液 | 22 | 29 | 46±1 | 300-3000(3#12) | 7.0-9.0 | L | 使用该乳液配制的真石漆具有: 卓越的耐候性。 优异初期耐水性和抗水白性。 低温高湿环境下耐水恢复性好。 |
F13-0501E | 纯丙真石漆乳液 | 20 | 25 | 45±1 | 100-1000(3#60) | 7.0-9.0 | L | 不含成膜助剂,不含增塑剂、低VOC; 纯丙硅组成,不黄变、抗酸雨、耐老化; 优异的耐水性,浸水不泛白恢复无水痕; 成膜温度低,干燥速度快; 成漆显色性好; |
罩面乳液
产品名称 | 适用领域 | MFFT(℃) | Tg(℃) | 固含% | 粘度(mpa.s) | PH值 | VOC | 特性 |
F13-0601A | 哑光罩面漆 | 5 | 30 | 24±1 | 200-2000(3#60) | 7.0-9.0 | L | 不含APEO,绿色环保; 低温成膜性好; 高透明度,高耐水、高耐沾污; |
F13-0601B | 纯丙罩面清漆乳液 | 29 | 40 | 40±1 | 100-1000(3#60) | 7.0-9.0 | L | 耐沾污,耐候性,耐水性; 涂膜致密度高,附着力好,硬度高; |
F13-0601C | 罩面清漆乳液 | 10 | 30 | 34±1 | 10-100(2#60) | 7.0-9.0 | L | 优异的低温成膜性,漆膜致密性高; 疏水、干燥快、抗泛白。 |
F13-0601D | 硅丙罩面清漆、真石漆、外墙乳液 | 28 | 31 | 47±1 | 1000-4000(3#30) | 7.0-9.0 | L | 高硬度,超强耐水,抗泛白,配制的真石漆有逼真感; 优异的疏水性,低吸水率,抗玷污性好 乳液中有机硅含量高,与底材附着力好 特殊的硅烷接技工艺,耐候性优异 广泛用于高级真石漆高级外墙硅丙乳胶漆及罩面清漆。 |
多彩乳液
产品名称 | 适用领域 | MFFT(℃) | Tg(℃) | 固含% | 粘度(mpa.s) | PH值 | VOC | 特性 |
F13-0701A | 多彩基础漆乳液 | 18 | 20 | 47±1 | 50-500(2#60) | 7.0-9.0 | L | 低VOC、无APEO、粒径细小、耐水性好 缔合型增稠剂与保护胶体协同效果好; 降低保护胶用量; |
F13-0701B | 通用型乳液 | 15 | 22 | 40±1 | 100-500(2#60) | 7.0-9.0 | L | 具有较好的抗渗色性 与保护胶稳定,不厚稠,可使成漆具有更好的贮存稳定性; |
F13-0701C | 通用型乳液 | 15 | 22 | 40±1 | 100-500(2#60) | 7.0-9.0 | L | 细粒径、透明、使成漆通透性好,更易施工; 具有较好的耐水性和耐候性 具有较好的抗渗色性; 与保护胶稳定,不厚稠,可使成漆具有更好的贮存稳定性; |
F13-0701D | 透明连续相乳液 | 15 | 22 | 30±1 | <100(2#60) | 7.0-9.0 | L | 粒径细、耐水、耐候性好、透明性好 与保护胶稳定、不后稠 可使成漆具有更好的贮存稳定性 低VOC、无APEO、绿色环保;。 |
高性能氟碳乳液
产品名称 | 适用领域 | MFFT(℃) | Tg(℃) | 固含% | 粘度(mpa.s) | PH值 | VOC | 特性 |
F13-0801A | 金属漆外墙乳液 | 28 | 31 | 45±1 | 200-1000(3#60) | 7.0-9.0 | L | 氟元素含量≥12%; 无皂氟碳聚合技术; 较好的耐酸碱盐,耐水和耐沾污性能; 具有较高的耐候性; |
F13-0801B | 金属漆、外墙乳液 | 22 | 26 | 45±1 | 200-1000(3#60) | 7.0-9.0 | L | 氟元素含量≥8%; 耐水性、耐候性、抗沾污、抗碱、抗酸雨; 抗盐雾、漆膜光亮、丰满、流动性好; |