2026-06-16 08:59:15
浏览:
单体石油树脂TM-90
编号:D0411
一、产品简介:
石油树脂;纯单体;不饱和芳香烃聚合物;
二、产品指标:
品牌/型号:吕特格/NOVARES TM 90 | 浊点:1℃ | PH值:6 |
软化点:90℃ | 密度:1.08 | 闪点°C (°F):200 |
外观:浅黄色片状 | 有效物质含量:99.9(%)% | 型号:NOVARES TM 90 |
产品规格 | |||
软化点(环球法) | ASTM D3461 | ℃ | 85-100 |
颜色(Gardner)(50%甲苯溶剂) | ISO 4630 | - | MAX.2 |
酸值 | DIN 53 402 | mg KOH/g | Max.0.1 |
典型数据 | |||
皂化值 | DIN 53 401 | Mg KOH/g | Max.0.5 |
溴价 | DIN 51774,part 1 | g/100g | 1-4 |
比重(20℃) | DIN 52 004 | g/ml | 1.04-1.08 |
灰分 | DIN 52 005 | % | Max.0.1 |
水分 | DIN 51777,part 1 | % | Max.0.1 |
闪点(Cleveland)敝口杯 | ISO 2592 | ℃ | >200 |
三、产品应用:
应用领域 | 应用实例 |
胶粘剂和密封剂 | 包装粘合剂 |
接触型胶粘剂 | |
水性胶粘剂 | |
涂料工业 | 道路边线漆 |
涂料,罩光漆 |
四、产品包装: 25Kg纸包
