2026-07-10 08:42:06
浏览:
日本瑞翁石油树脂Quintone® DX390N
编码:D0417
一、产品简介:
Quintone® DX 390N 是日本瑞翁(Zeon)公司生产的一种氢化石油树脂,属于低色相型产品,专为热熔胶、压敏胶等粘合剂领域设计.
二、产品指标:
项目 | 指标 |
软化点 | 70℃ |
颜色: | 2.5GN |
酸值: | <0.1KOH/克 |
熔体粘度: | 170cps |
分子量: | 2900兆瓦 |
三、产品应用:
日本瑞翁石油树脂 Quintone® DX390N 具有改进与SBR和EVA的相容性;适于粘合带和热熔粘接剂,粘合剂,以赋予弹性和高粘性.
四、产品特点:
型号 | 树脂类型 | 关键特性 | 典型应用场景 |
DX 390N | 氢化石油树脂 | 低色相、高耐老化性 | 透明/浅色胶带、标签 |
N180 | 脂肪族/芳香族 | 低温性能突出 | 低温热熔胶 |
B170 | 丙烯酸酯专用 | 耐化学腐蚀性 | 工业粘接剂 |
五、产品包装:
25KG/包
产品名称 | 特性与用途 | 类型 | 软化点 | 色相 | 酸价 |
Quintone® B170 | 特殊型,适合用于要求低温特性的粘合剂。 |
脂肪族 | 70.0 | 2.5 | ― |
Quintone® M100 | 标准型,适用于以SIS为主体的粘合剂。 | 95.0 | 3.0 | ― | |
Quintone® R100 | 96.0 | 2.5 | ― | ||
Quintone® A100 | 通用型,适合用于以天然橡胶为主体的粘合剂。 | 100.0 | 2.5 | ― | |
Quintone® RX110 | 低色相、耐热型,适合用于石蜡系粘合剂。 | 110.0 | 1.5 | ― | |
Quintone® N180 | 发挥超群的胶粘性和优异的低温特性,尤其适用于以SIS为主体的热熔胶。 |
脂肪族/芳香族 | 80.0 | 2.5 | ― |
Quintone® U185 | 特点为与SBR、乙烯醋酸乙烯共聚物的相容性优异,适用于粘合胶带与热熔胶。 | 86.0 | 2.5 | ― | |
Quintone® D100 | 99.0 | 2.5 | ― | ||
Quintone® S195 | 尤其适合用于以SIS为主体的热熔胶。 | 94.0 | 1.5 | ― | |
Quintone® DX395 | 低色相型,适合用于热熔胶。 | 94.0 | 0.8 | ― | |
Quintone® DX390N | 93.0 | 0.8 | ― | ||
Quintone® G100B | 适用于橡胶的改性,以及以乙烯醋酸乙烯聚合物为主体的粘合剂。 | 100.0 | 4.5 | ― | |
Quintone® G115 | 用于橡胶类粘着、粘合剂,附予较强的内聚力。 | 115.0 | 4.5 | ― | |
Quintone® CX495 | 低色相型,尤其适合于具有流动性的白色路标漆。 |
脂肪族 | 96.0 | 0.9 | 1.8 |
Quintone® C200H | 通用型,特点为具有优异的流动性、热稳定性和色相。适用于路标漆。 | 101.0 | 2.5 | 1.7 | |
Quintone® C210 | 适用于路标漆。 | 110.0 | 2.5 | 1.7 | |
Quintone® D295 | 适用于以乙烯醋酸乙烯聚合物系热熔胶。 | 脂肪族/芳香族 | 94.0 | 4.5 | 8.0 |
Quintone® E200SN | 用于橡胶类粘合剂,赋予优异的粘着力。 | 102.0 | 3.0 | 1.6 | |
Quintone® D200 | 用于橡胶类粘合剂,赋予优异的粘着力。 | 102.0 | 4.5 | 17.0 |


