7X24小时电话 周一至周六 9:00-18:00
0755-88834518
手机:13544103988
电话:0755-3362 5339
传真:0755-3362 1499
地址:深圳市龙岗区平湖街道华南国际五金化工塑料物流区(一期)M18栋101号
日本德山气相二氧化硅QS-102是一种比表面积为200m2/g的亲水性的常用的气相法二氧化硅。
它主要用于硅橡胶(HTV、RTV),树脂涂料,油漆,油墨,电子,造纸,医药,化妆品,牙膏,胶粘剂,塑料等行业生产中。
本德山-气相二氧化硅QS-102
编码:J3831
一、产品简介:
日本德山气相二氧化硅QS-102是一种比表面积为200m2/g的亲水性的常用的气相法二氧化硅。
二、产品指标:
名称 | QS-09 | QS-10 QS-10LS | QS-102 | QP-102 | QS-20 | QS-25 | QS-30 | QS-40 |
外观 | 白色微细粉末 | |||||||
BET比表面积(m2 / g) | 90±20 | 140±20 | 200±20 | 20±20 | 220±20 | 260±30 | 300±30 | 380±30 |
平均一次粒子直径(nm) | 22 | 15 | 12 | 12 | 12 | 10 | 7 | 7 |
堆积密度(g / L) | 50 | 50 40 | 50 | 100 | 50 40 | 50 | 50 | 50 |
水分(干燥减量法、%) | <1.0 | <1.5 | <1.5 | <1.5 | <1.5 | <2.0 | <2.0 | <2.0 |
PH(4%悬浮液) | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 |
SiO2(%) | >99.9 | >99.9 | >99.9 | >99.9 | >99.9 | >99.9 | >99.9 | >99.9 |
Cl(ppm) | <50 | <50 | <50 | <50 | <50 | <50 | <50 | <50 |
Fe(ppm) | <20 | <20 | <20 | <20 | <20 | <20 | <20 | <20 |
Al(ppm) | <20 | <20 | <20 | <20 | <20 | <20 | <20 | <20 |
44um 筛残(%) | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 |
纸袋包装重量(Kg) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
三、产品用途:
它主要用于硅橡胶(HTV、RTV),树脂涂料,油漆,油墨,电子,造纸,医药,化妆品,牙膏,胶粘剂,塑料等行业生产中。
四、产品特性:
它的特性是具有很好的防沉淀
本德山-气相二氧化硅QS-102
编码:J3831
一、产品简介:
日本德山气相二氧化硅QS-102是一种比表面积为200m2/g的亲水性的常用的气相法二氧化硅。
二、产品指标:
名称 | QS-09 | QS-10 QS-10LS | QS-102 | QP-102 | QS-20 | QS-25 | QS-30 | QS-40 |
外观 | 白色微细粉末 | |||||||
BET比表面积(m2 / g) | 90±20 | 140±20 | 200±20 | 20±20 | 220±20 | 260±30 | 300±30 | 380±30 |
平均一次粒子直径(nm) | 22 | 15 | 12 | 12 | 12 | 10 | 7 | 7 |
堆积密度(g / L) | 50 | 50 40 | 50 | 100 | 50 40 | 50 | 50 | 50 |
水分(干燥减量法、%) | <1.0 | <1.5 | <1.5 | <1.5 | <1.5 | <2.0 | <2.0 | <2.0 |
PH(4%悬浮液) | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 |
SiO2(%) | >99.9 | >99.9 | >99.9 | >99.9 | >99.9 | >99.9 | >99.9 | >99.9 |
Cl(ppm) | <50 | <50 | <50 | <50 | <50 | <50 | <50 | <50 |
Fe(ppm) | <20 | <20 | <20 | <20 | <20 | <20 | <20 | <20 |
Al(ppm) | <20 | <20 | <20 | <20 | <20 | <20 | <20 | <20 |
44um 筛残(%) | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 |
纸袋包装重量(Kg) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
三、产品用途:
它主要用于硅橡胶(HTV、RTV),树脂涂料,油漆,油墨,电子,造纸,医药,化妆品,牙膏,胶粘剂,塑料等行业生产中。
四、产品特性:
它的特性是具有很好的防沉淀









复制产品链接
长按图片保存/分享