7X24小时电话 周一至周六 9:00-18:00
0755-88834518
手机:13544103988
电话:0755-3362 5339
传真:0755-3362 1499
地址:深圳市龙岗区平湖街道华南国际五金化工塑料物流区(一期)M18栋101号
消光效果好,粒径小,比表面积大.
产品特性:
粒径小、透明性优越
产品用途:
广泛的应用于凹版印刷、弹性漆、合成皮革、皮革处理剂等产品。
一、产品指标:
Nipsil:(沉淀法)
型号 沉淀法 | 水分% | PH4%Susp | 表观比重 G/ml | 比表面积 m2/g | 吸油量 cc/100g | 粒径μm | 表面改性 |
E-200A | 3.5 | 6.5 | 0.16 | 140 | 230 | 2.8 | - |
E-220A | 3.5 | 6.5 | 0.13 | 150 | 230 | 1.5 | - |
K-500 | 4.9 | 6.5 | 0.10 | 222 | 300 | 2.0 | - |
E-170 | 3.0 | 7.0 | 0.20 | 120 | 250 | 3.4 | 活性剂 |
E-1009 | 3.0 | 6.5 | 0.17 | 130 | 230 | 3.0 | 活性剂 |
E-1011 | 4.0 | 6.5 | 0.12 | 150 | 230 | 1.5 | 活性剂 |
NIPGEL:(凝胶法)
型号 凝胶法
| 水分%
| PH 4% Susp
| 表观比重 g/m
| 比表面积 m2/g
| 吸油量cc/100g
| 粒径μm
| 表面改性 |
AZ-200 | 3.0 | 7.0 | 0.15 | 300 | 330 | 2.4 | - |
AZ-204 | 3.0 | 7.0 | 0.12 | 300 | 355 | 1.7 | - |
AZ-360 | 3.0 | 7.0 | 0.20 | 210 | 260 | 3.5 | 有机蜡 |
AZ-400 | 3.0 | 7.0 | 0.17 | 300 | 315 | 3.5 | - |
产品特性:
粒径小、透明性优越
产品用途:
广泛的应用于凹版印刷、弹性漆、合成皮革、皮革处理剂等产品。
一、产品指标:
Nipsil:(沉淀法)
型号 沉淀法 | 水分% | PH4%Susp | 表观比重 G/ml | 比表面积 m2/g | 吸油量 cc/100g | 粒径μm | 表面改性 |
E-200A | 3.5 | 6.5 | 0.16 | 140 | 230 | 2.8 | - |
E-220A | 3.5 | 6.5 | 0.13 | 150 | 230 | 1.5 | - |
K-500 | 4.9 | 6.5 | 0.10 | 222 | 300 | 2.0 | - |
E-170 | 3.0 | 7.0 | 0.20 | 120 | 250 | 3.4 | 活性剂 |
E-1009 | 3.0 | 6.5 | 0.17 | 130 | 230 | 3.0 | 活性剂 |
E-1011 | 4.0 | 6.5 | 0.12 | 150 | 230 | 1.5 | 活性剂 |
NIPGEL:(凝胶法)
型号 凝胶法
| 水分%
| PH 4% Susp
| 表观比重 g/m
| 比表面积 m2/g
| 吸油量cc/100g
| 粒径μm
| 表面改性 |
AZ-200 | 3.0 | 7.0 | 0.15 | 300 | 330 | 2.4 | - |
AZ-204 | 3.0 | 7.0 | 0.12 | 300 | 355 | 1.7 | - |
AZ-360 | 3.0 | 7.0 | 0.20 | 210 | 260 | 3.5 | 有机蜡 |
AZ-400 | 3.0 | 7.0 | 0.17 | 300 | 315 | 3.5 | - |















复制产品链接
长按图片保存/分享