7X24小时电话 周一至周六 9:00-18:00
0755-88834518
手机:13544103988
电话:0755-3362 5339
传真:0755-3362 1499
地址:深圳市龙岗区平湖街道华南国际五金化工塑料物流区(一期)M18栋101号
德固赛-LP51/03 溶解后透明感极好,高硬度,良好的韧性,耐热性。
特性 | 数值 | 测试方法 |
外观: | 白色粉末 | / |
玻璃化温度Tg(℃) | 112 | DIN53765 |
分子量Mw(g/mol) | 95,000 | DIN 55672-1 |
软化点(℃) | 200 | / |
密度 | 1.18 | / |
酸值(mg KOH/g) | <1 | DIN53402 |
固型分(% w/w): | 99%以上 | / |
含量: | 99% | / |
类别: | 热塑性 | / |
特性 | 数值 | 测试方法 |
外观: | 白色粉末 | / |
玻璃化温度Tg(℃) | 112 | DIN53765 |
分子量Mw(g/mol) | 95,000 | DIN 55672-1 |
软化点(℃) | 200 | / |
密度 | 1.18 | / |
酸值(mg KOH/g) | <1 | DIN53402 |
固型分(% w/w): | 99%以上 | / |
含量: | 99% | / |
类别: | 热塑性 | / |






复制产品链接
长按图片保存/分享