7X24小时电话 周一至周六 9:00-18:00
0755-88834518
手机:13544103988
电话:0755-3362 5339
传真:0755-3362 1499
地址:深圳市龙岗区平湖街道华南国际五金化工塑料物流区(一期)M18栋101号
帝斯曼B-851是一款含羟基官能团的丙烯酸树脂,用此树脂能做出高光泽的耐化学品等特点的油漆。一般应用在铝箔金属基材上。
DSM NeoCryl帝斯曼利康固体丙烯酸树脂 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商品名 | 类型 | 分子量 | Tg(℃) | 酸值 | 包装 | 产品优点 | 应用领域 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NeoCryl B-722 | EA/MMA | 55000 | 43 | 7 | 25 | 柔韧性好,超耐增塑剂 | 柔版及印刷油墨,PVC油墨 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NeoCryl B-723 | BMA/MMA | 200000 | 54 | 5.5 | 25 | 在铝材和塑胶上有的附着力 | 金属漆,塑胶漆 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NeoCryl B-725 | BMA/MMA | 50000 | 63 | 6 | 25 | 良好的溶剂释放性,广泛的相容性,易溶解 | 船用漆,道路,塑胶漆 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NeoCryl B-728 | MMA | 65000 | 111 | 7 | 25 | 硬度高,耐热,耐乙醇,油脂,增塑剂,汽油 | PVC凹印和丝印油墨 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NeoCryl B-731 | IBMA | 55000 | 56 | 2 | 25 | 相容于醇酸树脂,专用UV固化,增加柔韧性 | 塑胶漆和UV油墨 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NeoCryl B-734 | BMA/MMA | 105000 | 60 | ﹤1 | 25 | 相容于中短油度醇酸树脂,润湿性好 | 气雾漆 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NeoCryl B-735 | BMA/MMA | 40000 | 74 | 11 | 25 | 耐增塑剂,对金属附着力好 | 丝印油墨,塑胶漆 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NeoCryl B-736 | MMA | 100000 | 98 | ﹤1 | 25 | 耐增塑剂,汽油,醇,高光泽 | 塑胶漆,金属漆,油墨 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NeoCryl B-801 | MMA | 75000 | 118 | ﹤1 | 25 | 耐增塑剂,汽油,醇,硬 | 真空电镀底漆 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NeoCryl B-804 | BMA | 160000 | 33 | 7 | 25 | 软,柔韧,对铝材附着好 | PET丝印油墨,铝热封清漆 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NeoCryl B-805 | BMA/MMA | 85000 | 99 | ﹤1 | 25 | 硬度高,柔韧性好,抗增塑剂迁移 | 耐醇塑胶漆,丝印油墨 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NeoCryl B-810 | BMA/MMA | 55000 | 59 | 7 | 25 | 通用型,溶剂释放快,低气味 | 塑胶漆,陶瓷漆 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NeoCryl B-811 | MMA | 40000 |
DSM NeoCryl帝斯曼利康固体丙烯酸树脂 商品名 类型 分子量 Tg(℃) 酸值 包装 产品优点 应用领域 NeoCryl B-722 EA/MMA 55000 43 7 25 柔韧性好,超耐增塑剂 柔版及印刷油墨,PVC油墨 NeoCryl B-723 BMA/MMA 200000 54 5.5 25 在铝材和塑胶上有的附着力 金属漆,塑胶漆 NeoCryl B-725 BMA/MMA 50000 63 6 25 良好的溶剂释放性,广泛的相容性,易溶解 船用漆,道路,塑胶漆 NeoCryl B-728 MMA 65000 111 7 25 硬度高,耐热,耐乙醇,油脂,增塑剂,汽油 PVC凹印和丝印油墨 NeoCryl B-731 IBMA 55000 56 2 25 相容于醇酸树脂,专用UV固化,增加柔韧性 塑胶漆和UV油墨 NeoCryl B-734 BMA/MMA 105000 60 ﹤1 25 相容于中短油度醇酸树脂,润湿性好 气雾漆 NeoCryl B-735 BMA/MMA 40000 74 11 25 耐增塑剂,对金属附着力好 丝印油墨,塑胶漆 NeoCryl B-736 MMA 100000 98 ﹤1 25 耐增塑剂,汽油,醇,高光泽 塑胶漆,金属漆,油墨 NeoCryl B-801 MMA 75000 118 ﹤1 25 耐增塑剂,汽油,醇,硬 真空电镀底漆 NeoCryl B-804 BMA 160000 33 7 25 软,柔韧,对铝材附着好 PET丝印油墨,铝热封清漆 NeoCryl B-805 BMA/MMA 85000 99 ﹤1 25 硬度高,柔韧性好,抗增塑剂迁移 耐醇塑胶漆,丝印油墨 NeoCryl B-810 BMA/MMA 55000 59 7 25 通用型,溶剂释放快,低气味 塑胶漆,陶瓷漆 NeoCryl B-811 MMA 40000
帝斯曼丙烯酸树脂B-851 编码:E0553 一、产品简介: 帝斯曼B-851是一款含羟基官能团的丙烯酸树脂,用此树脂能做出高光泽的耐化学品等特点的油漆。一般应用在铝箔金属基材上。 二、产品指标: 类别及外观 BMA/ST丙烯酸酯共聚物,珠状,无色透明 不挥发成份 99%以上 分子量 150000 含酸量 15 TG 60℃ 软化点 155℃ 气味 低气味 密度 1.11 粘度 375 (40% w/w in toluene) 三、产品应用: 透明和着色涂料对塑料、金属、木材、混凝土、石棉水泥防护涂层; 柔印和凹印的印刷油墨,屏幕油墨; 用作其他树脂改性,提高耐久性、热稳定性和缩短干燥时间; 粉末涂料添加剂; 四、产品包装: 25公斤/包 DSM NeoCryl帝斯曼利康固体丙烯酸树脂 商品名 类型 分子量 Tg(℃) 酸值 包装 产品优点 应用领域 NeoCryl B-722 EA/MMA 55000 43 7 25 柔韧性好,超耐增塑剂 柔版及印刷油墨,PVC油墨 NeoCryl B-723 BMA/MMA 200000 54 5.5 25 在铝材和塑胶上有的附着力 金属漆,塑胶漆 NeoCryl B-725 BMA/MMA 50000 63 6 25 良好的溶剂释放性,广泛的相容性,易溶解 船用漆,道路,塑胶漆 NeoCryl B-728 MMA 65000 111 7 25 硬度高,耐热,耐乙醇,油脂,增塑剂,汽油 PVC凹印和丝印油墨 NeoCryl B-731 IBMA 55000 56 2 25 相容于醇酸树脂,专用UV固化,增加柔韧性 塑胶漆和UV油墨 NeoCryl B-734 BMA/MMA 105000 60 ﹤1 25 相容于中短油度醇酸树脂,润湿性好 气雾漆 NeoCryl B-735 BMA/MMA 40000 74 11 25 耐增塑剂,对金属附着力好 丝印油墨,塑胶漆 NeoCryl B-736 MMA 100000 98 ﹤1 25 耐增塑剂,汽油,醇,高光泽 塑胶漆,金属漆,油墨 NeoCryl B-801 MMA 75000 118 ﹤1 25 耐增塑剂,汽油,醇,硬 真空电镀底漆 NeoCryl B-804 BMA 160000 33 7 25 软,柔韧,对铝材附着好 PET丝印油墨,铝热封清漆 NeoCryl B-805 BMA/MMA 85000 99 ﹤1 25 硬度高,柔韧性好,抗增塑剂迁移 耐醇塑胶漆,丝印油墨 NeoCryl B-810 BMA/MMA 55000 59 7 25 通用型,溶剂释放快,低气味 塑胶漆,陶瓷漆 NeoCryl B-811 MMA 40000 110 ﹤1 25 硬,脆,耐增塑剂,低粘度 塑胶漆,真空电镀漆 NeoCryl B-813 EMA 40000 64 10 25 对醇容纳底高,溶剂残留低,耐增塑剂 柔印油墨 NeoCryl B-814 EA/EMA/MMA 45000 52 10 25 醇相容性,低气味,良好粘合性 包装油墨,低气味光油 NeoCryl B-817 MMA/EA 23000 64 60 25 低分子量,碱相容,优异的润湿性,相容性 真空电镀及铝箔底漆,光油 NeoCryl B-838 MMA 85000 112 ﹤1 25 耐醇,耐磨,银粉排列性好 塑胶漆,印刷油墨 NeoCryl B-842 BMA 110000 47 0 25 良好的柔韧性和光泽,广泛的相容性 陶瓷热封清漆,油墨 NeoCryl B-850 BMA/St 150000 60 18 25 带羟基,高光泽,耐化学性 双组份油墨,铝箔底漆 NeoCryl B-875 IBMA 150000 42 ﹤1 25 高光泽,耐候性 建筑漆,UV漆 NeoCryl B-885 BMA/MMA 5000 85 5 25 NeoCryl B-890 BMA/MMA 12500 85 75 25 优良的醇溶性,低气味,与NC,CAB,PVB相容 表印和复合油墨 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||