7X24小时电话 周一至周六 9:00-18:00
0755-88834518
手机:13544103988
电话:0755-3362 5339
传真:0755-3362 1499
地址:深圳市龙岗区平湖街道华南国际五金化工塑料物流区(一期)M18栋101号
高流动性 低温溶解 着色性好 良好的粘接性,耐磨性 粘度变化和吸水性小 易凝胶,胞状结构良好, 电绝缘性、透明性好
二元氯醋树脂 | |||||
典型性质 | CP-427 | CP-430 | CP-450 | CP-705 | CP-710 |
粘合度(JISK-6721) | 500±50 | 450±50 | 500±50 | 700±50 | 700±50 |
K值 | 50.1-53.3 | 49.4-51.1 | 50.1-53.3 | 56.4-59.2 | 56.4-59.2 |
醋酸乙烯含量(%) | 14±2 | 15±2 | 13±2 | 5±2 | 10±2 |
表观体密度(g/cc) | 0.42-0.60 | 0.42-0.60 | 0.42-0.60 | 0.42-0.06 | 0.42-0.06 |
挥发物含量(%) | <4.0 | <4.0 | <4.0 | <4.0 | <4.0 |
固有粘度 | 0.5804 | 0.5308 | 0.5965 | 0.7023 | — |
玻璃化温度(Tg.℃) | 68℃ | 63℃ | 69℃ | 76℃ | — |
粒度(%)(42目筛) | 100 | 100 | 100 | 100 | — |
氯醋粘度CPS 10% | 18 | 16 | 20 | — | — |
氯醋粘度CPS 20% | 170 | 120 | 240 | — | — |
氯醋粘度CPS 30% | 800 | 625 | 1500 | — | — |
聚氯乙烯糊状树脂 ——KM—31 | |||||
二元氯醋树脂 | |||||
典型性质 | CP-427 | CP-430 | CP-450 | CP-705 | CP-710 |
粘合度(JISK-6721) | 500±50 | 450±50 | 500±50 | 700±50 | 700±50 |
K值 | 50.1-53.3 | 49.4-51.1 | 50.1-53.3 | 56.4-59.2 | 56.4-59.2 |
醋酸乙烯含量(%) | 14±2 | 15±2 | 13±2 | 5±2 | 10±2 |
表观体密度(g/cc) | 0.42-0.60 | 0.42-0.60 | 0.42-0.60 | 0.42-0.06 | 0.42-0.06 |
挥发物含量(%) | <4.0 | <4.0 | <4.0 | <4.0 | <4.0 |
固有粘度 | 0.5804 | 0.5308 | 0.5965 | 0.7023 | — |
玻璃化温度(Tg.℃) | 68℃ | 63℃ | 69℃ | 76℃ | — |
粒度(%)(42目筛) | 100 | 100 | 100 | 100 | — |
氯醋粘度CPS 10% | 18 | 16 | 20 | — | — |
氯醋粘度CPS 20% | 170 | 120 | 240 | — | — |
氯醋粘度CPS 30% | 800 | 625 | 1500 | — | — |
聚氯乙烯糊状树脂 ——KM—31 | |||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本公司所提供的产品资料中的任何表述,仅供买方参考,买房应根据使用条件通过试验加以确认。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产商/产地:韩国韩华
包装:25KG/包


复制产品链接
长按图片保存/分享