7X24小时电话 周一至周六 9:00-18:00
0755-88834518
手机:13544103988
电话:0755-3362 5339
传真:0755-3362 1499
地址:深圳市龙岗区平湖街道华南国际五金化工塑料物流区(一期)M18栋101号
科腾SIS D1119是由苯乙烯(Styrene)与异戊二烯(Isoprene)通过阴离子聚合工艺合成的三嵌段共聚物(S-I-S结构)。其分子链中,聚异戊二烯软段赋予弹性与柔韧性,聚苯乙烯硬段提供强度与加工稳定性,形成兼具橡胶特性与塑料加工性的热塑性材料。
科腾SBS
一、产品简介:
我们的高性能产品业务致力于开发和生产非氢化的苯乙烯嵌段聚合物,即 Kraton® D系列产品。此类产品已在当今的路面、屋顶、胶黏剂和密封剂材料中使用。如需优异的低温韧性 Kraton D系列产品将是您的***选择。此外, Kraton D系列产品与聚乙烯、聚苯乙烯等聚合物相容, 部分产品还可通过化学交联以提高综合性能。
二、产品指标:
KRATON® D SBS 产品系列
性能 | D1101 | D1102 | D1116 | D1118 | D1152 | D1155 | D1157 | D1184 |
拉伸强度,MPa1.2 | 32 | 32 | 32 | 2 | 32 | 28 | 28 | 28 |
300%定伸模量,MPa1.2 | 2.8 | 2.8 | 2.4 | 1.2 | 2.8 | 2.9 | 2.9 | 5.5 |
断裂伸长率,%1.2 | 880 | 800 | 900 | 600 | 900 | 800 | 800 | 820 |
断裂***变形,%1.2 | 10 | 10 | 10 | 40 | 10 | - | - | 10 |
硬度(10s),邵氏A3 | 72 | 70 | 63 | 74 | 70 | 87 | 70 | 74 |
比重 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 0.94 |
布氏粘度mPas(或cp)25%w4 | 4000 | 1100 | 9000 | 630 | 1000 | 600 | 1600 | >2000 |
15%w4 | - | - | - | - | - | - | - | 1100 |
熔融指数(MFR)g/10min(200℃/5kg) | <1 | 6-14 | <1 | 10 | 8 | 11 | 5 | <1 |
苯乙烯/橡胶比5 | 31/69 | 29/71 | 23/77 | 33/67 | 29/71 | 40/60 | 29/71 | 31/69 |
二嵌段含量,%5 | 16 | 17 | 16 | 78 | 15 | <1 | <1 | 16 |
聚合物结构5 | 线型 | 线型 | Radial | Diblock | 线型 | 线型 | 线型 | Radial |
含油量,%w | - | - | - | - | - | - | - | - |
外观形态 | 蓬松颗粒/粉末 | 蓬松 颗粒 | 蓬松颗粒/粉末 | 蓬松颗粒/粉末 | 蓬松 颗粒 | 蓬松 颗粒 | 蓬松 颗粒 | 蓬松颗粒/粉末 |
备注 | FDA | FDA | FDA | FDA | FDA | FDA | FDA | FDA |
(1) ASTM D412 拉伸测试.
(2) 甲苯溶液涂布薄膜试样所得典型值.
(3) 聚合物在 170-200˚C 模压成型试样所得典型值.
(4) 25 ˚C, 纯聚合物的甲苯溶液.
(5) 与 SBC 的分子结构有关.
(6) 可根据需求, 提供 FDA 相关详情.
性能 | D1186 | D1189 | D0243 | D1191 | D1192 | D4150 | D4153 | D4270 |
IPD | 充油 | |||||||
拉伸强度,MPa1.2 | 25 | - | 2 | - | - | 19(3) | 10(3) | 12(3) |
300%定伸模量,MPa1.2 | 3 | - | 1 | - | - | 1,1(3) | 2,5(3) | 1,9(3) |
断裂伸长率,%1.2 | 800 | - | - | - | - | 1400(3) | 1000(3) | 1100(3) |
断裂***变形,%1.2 | 10 | - | - | - | - | 25 | 15 | - |
硬度(10s),邵氏A3 | 74 | 68 | 70 | 70 | 70 | 45 | 45 | 46 |
比重 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 0.92 | 0.94 | 0.94 |
布氏粘度mPas(或cp)25%w4 | - | - | 315 | >20000 | 1500 | - | - | - |
15%w4 | 1200 | 650 | - | 700 | - | - | - | - |
熔融指数(MFR)g/10min(200℃/5kg) | <1 | <1 | 20 | <1 | <1 | 10 | 30 | 15 |
苯乙烯/橡胶比5 | 30/70 | 37/68 | 33/67 | 33/67 | 30/70 | 31/69 | 35/65 | 32/68 |
二嵌段含量,%5 | 10 | 16 | 75 | 18 | <1 | - | - | - |
聚合物结构5 | Radial | Radial | Diblock | Radial | 线型 | 线型 | 线型 | Radial |
含油量,%w | - | - | - | - | - | 33 | 30.5 | 31 |
外观形态 | 蓬松颗粒/粉末 | 蓬松颗粒/粉末 | 蓬松 颗粒 | 蓬松颗粒/粉末 | 蓬松颗粒/粉末 | 蓬松 颗粒 | 蓬松 颗粒 | 蓬松 颗粒 |
备注 | FDA | FDA | FDA | FDA | FDA | FDA | FDA | - |
KRATON® USBC 产品系列
系列 | 应用 | 特征 | 优势 |
SIS 苯乙烯-异戊二烯-苯乙烯 | 压敏胶 弹性膜 柔性印刷版 热熔胶 | 高强度 SBC产品中硬度*** SBC产品中粘度***小 可交联 弹性优异 FDA 许可 | 易热塑性加工 熔体或溶液加工 与多种增粘材料相容 弹性和悬垂性 |
SBS 苯乙烯-丁二烯-苯乙烯 | 沥青改性 (路面/屋顶) 鞋材 压敏胶 热成型透明硬包装 柔性印刷版 热熔胶 弹性膜 | 硬度范围宽 粘度低 可交联 内聚强度出众 弹性 FDA 许可 | ***沥青的易形变和易开裂性 熔体或溶液加工 强度高 |
SIBS 苯乙烯-异戊二烯/丁二烯-苯乙烯 | 压敏胶 热熔胶 热成型透明硬包装 | 独特中间链段结构 透明性 可喷涂性 低温粘性 可交联增强 FDA 许可 | 具有更好的熔体稳定性 易进行配方调整 熔体或溶液加工 |
四、产品包装:
20KG/袋

复制产品链接
长按图片保存/分享