7X24小时电话 周一至周六 9:00-18:00
0755-88834518
手机:13544103988
电话:0755-3362 5339
传真:0755-3362 1499
地址:深圳市龙岗区平湖街道华南国际五金化工塑料物流区(一期)M18栋101号
科莱恩蜡粉9610F高硬度聚乙烯和聚四氟乙烯共聚物微细粉末蜡,适用于各种要求改善表面光泽和手感的涂料系统和印刷油墨。
科莱恩蜡粉9610F
编号:JK02
一、产品简介:
Clariant科莱恩蜡粉9610F为科莱恩(HOECHST)原厂制造的高硬度聚乙烯和聚四氟乙烯共聚物微细粉末蜡,适用于各种要求改善表面光泽和手感的涂料系统和印刷油墨。
二、产品特点:
1、Clariant 9610F提供很好的表面性能和顺滑的手感,使漆膜具有抗刻划、防粘、耐磨、增加滑度及抗金属划痕的性能.大大提高漆膜的抗水和防水能力。
2、Clariant 9610F与气相二氧化硅、有机膨润土共用时可改进两者给膜带来表面性能差的缺陷,同时能改善哑光粉在涂层表面排布,使涂层的哑光性能更好地发挥。
3、Clariant 9610F对漆膜光泽无任何影响,特别适用于家具漆、家电漆、卷铁涂料、制罐涂料、粉末涂料等涂料系统,亦应用于表面性能要求高的印刷油墨中.可以直接添加进涂料系统,容易分散,毋须研磨,使用方便。
三、技术指标:
产品名称 | 化学性质 | 滴点℃ | 粒径D50um | 粒径D90um | 酸值mgKO H/g | 密度23℃ g/cm2 | 形状 | 包装 | 主要作用 | 主要用途 |
Ceridust3251 | 微粉化改性聚乙烯蜡 | 123 | 7 | 17 | 0 | 0.96 | 微粉 | 20kg/ba | 溶剂型油墨、水性油墨、水性光油等 | |
Ceridust3651 | 聚乙烯蜡(非极 | 125 | 7.5 | 13 | 0 | 0.97 | 微粉 | 20kg/ba | 溶剂型油墨、胶印油墨等 | |
Ceridust3620 | 聚乙烯蜡(非极 | 125 | 8.5 | 13 | 0 | 0.97 | 微粉 | 20kg/ba | 抗刮伤 | 溶剂型油墨、胶印油墨等 |
Ceridust3715 | 极性聚乙烯蜡 | 125 | 8.5 | 13 | 4 | 0.97 | 微粉 | 20kg/ba | 爽滑、抗刮伤 | 水性油墨、皮革涂饰、水性体系等 |
Ceridust3719 | 极性聚乙烯蜡 | 116 | 13 | 22 | 18 | 0.98 | 微粉 | 20kg/ba | 抗刮伤 | 水性油墨、皮革涂饰、水性体系等 |
Ceridust3731 | 氧化聚乙烯蜡 | 116 | 11 | Max22 | 29 | 0.98 | 微粉 | 20kg/ba 40kg/ba大包 | 水性油墨、皮革上光、水性体系等 | |
Ceridust3831 | 极性聚乙烯蜡 | 124 | 9 | 21 | 6 | 0.99 | 微粉 | 20kg/ba | 抗刮伤不消光 | 水性油墨、皮革涂饰、水性体系等 |
Ceridust3910 | 酰胺蜡 | 142 | 6.5 | 13 | 7 | 1 | 微粉 | 15kg/ba | 脱气、砂磨、抗粘连 | 粉末涂料、溶剂型涂料 |
产品名称 | 化学性质 | 滴点℃ | 粒径D50 um | 粒径D90 um | 酸值mgKOH/g | 密度23℃g/cm2 | 颜色 | 形状 |
Ceridust 3620 | 聚乙烯蜡(非极性) | 125 | 8.5 | 13 | 0 | 0.97 | 白色 | 微粉 |
Ceridust 9610 | 氧化聚乙烯蜡 | 116 | 11 | max22 | 29 | 0.98 | 白色 | 微粉 |
Ceridust 3910 | 酰胺蜡 | 142 | 6.5 | 13 | 7 | 1 | 白色 | 微粉 |
Ceridust 3920F | 聚四氟乙烯改性聚乙烯蜡 | 124~129 127(熔点) | 6 | 10 | Max1 | 1.02 | 白色 | 微粉 |
Ceridust 3925F | 聚四氟乙烯改性聚乙烯蜡 | 121~126(熔点)
| 7.0~9.0
| - | 0 | 0.99~1.02 | 白色 | 微粉 |
Ceridust 9610F | 聚四氟乙烯改性聚乙烯蜡 | 127 (熔点) | 8.5 | 18 | 0 | 1 | 白色 | 微粉 |
四、产品用途:
型号 | 作用 |
Ceridust 3620 | 微粉化,高密度聚乙烯蜡,抗刮伤和消光。 |
Ceridust 9615A | 微粉化,改性高密度聚乙烯蜡,抗刮伤,消光,抗黏连,柔和的手感,帮助防止消光粉的沉降。 |
Ceridust 9610F | 微粉化,PE/PTFE混合物,高度滑爽和润滑性,抗黏连,耐磨性和抗刮伤性。 |
Ceridust 9630F | 微粉化,PE/PTFE混合物,比9610F更好的滑爽性,耐磨性和抗黏连性。 |
Ceridust 3910 | 微粉化酰胺蜡,改善砂磨性,不含重金属。 |
Ceridust 3920F | 微粉化,PTFE改性聚乙烯蜡,改善抗刮伤,耐磨和平滑性,优异的滑爽和抗黏连。 |
Ceridust 3940F | 微粉化,PE/PTFE混合物,作用:纹理。适用于粉末涂料。 |
Ceridust 3715 | 微粉化,部分氧化的聚乙烯蜡,在水性体系重抗刮伤和消光。 |
Ceridust 3719 | 微粉化,氧化聚乙烯蜡,在水性体系中抗刮伤和消光。 |
Ceridust 3831 | 微粉化,改性高密度聚乙烯蜡,抗刮伤,滑爽和柔软的手感。 |
Ceridust 5551 | 微粉化酯蜡,抗刮伤,消光和柔软的感觉。 |
Ceridust 6721 | 微粉化,改性PP蜡,柔和的手感,消光和抗刮伤。 |
Licowax PE 520 | 低密度PE蜡,抗刮伤和消光。粒状,粉状,微粉。 |
icowax E | 酯化蜡,片状,粉状,微粉。 |
Licowax OP | 酯化蜡(部分皂化),片状,粉状,微粉。 |
五、产品包装:20KG/袋

复制产品链接
长按图片保存/分享