7X24小时电话 周一至周六 9:00-18:00
0755-88834518
手机:13544103988
电话:0755-3362 5339
传真:0755-3362 1499
地址:深圳市龙岗区平湖街道华南国际五金化工塑料物流区(一期)M18栋101号
Catacure TIN-22是海明斯德谦推出的锡类促进剂,专用于聚氨酯体系,通过催化反应缩短固化周期,提升涂层耐久性。本文详述其技术特性、多领域应用、安全规范及选型建议,助力工程师优化配方,提升生产效率。
Catacure TIN-22
编号:J2506
一、产品简介:
Catacure TIN-22为锡类促进剂.适用于聚氨酯涂料。
二、产品指标:
组成:四价有机锡化合物
外观:黄色澄清液体
比重:1.02-1.07
不挥发份 96-100%
三、产品应用:
双组份聚氨酯.
湿气固化型聚氨酯
四、产品特点:
促进羟基树脂与聚异氰酸酯的反应,缩短固化时间.
五、添加用量:
对树脂固体份添加0.050-0.300%.
六、使用方法:
促进效果与羟基树脂、聚异氰酸酯的反应性、温度等有关.请预先试验.
如需稀释使用,请以芳香族碳氢溶剂或酯类溶剂,如NBAC(乙酸正丁酯),PMP(丙二醇甲醚丙酸酯)稀释.并于当日使用完毕.
七、产品包装:
25KG/桶,远离热及火源.产品储存应置于阴凉通风处、容器保持紧密.
储存环境为0-40℃.
低于5℃时外观可能混浊或分离,请水浴加热至澄清状态再搅拌均匀,方可使用.
产品外观颜色可能随存放时间而逐渐改变,但不影响其应用性能,可正常使用.
海明斯油性特用助剂 | |||||||
产品 | 成份 | 溶剂 | 闪点℃ | 不挥发份% | 比重 | 用量% | 应用领域 |
导电度增进剂 | |||||||
DAPRO FK 321 | 季铵盐类化合物 | 异丁醇 | 27-29 | 75 | 0.94 | 0.1-2.5 | 静电涂装涂料、油墨 |
DeuAdd EA-87 | 阳离子型四级铵化合物 | 正丁醇 | 40 | 约80 | 约0.95 | 0.2-1.0 | 静电涂装涂料 |
附着增进剂 | |||||||
Adherant 1051 | 环氧基硅烷 | - | 101.1 | - | 1.045-1.075 | 0.5-2.0 对树脂固体 | 非铁金属、玻璃、塑料、表面处理 |
Adherant 1121 | 胺基硅烷 | 正丁醇 | 32 | 约50 | 0.89-0.92 | 1.0-2.0 对树脂固体 | 醇酸体系、环氧体系 |
Adherant ADK | 不含硅酮的高分子溶液 | 乙酸丁酯 | 28 | 21-23 | 约0.93 | 0.4-1.5 对油墨全量 | 油墨、溶剂型涂料 |
Adherant ADP | 不含聚硅氧烷化合物 | 异丙醇 | 59 | 78-82 | 1.08-1.10 | 1.5-2.5 | 醇酸、丙烯酸、聚酯氨基烘漆 |
Adherant APC | 不含硅酮的高分子聚合物 | 碳酸二甲酯/二甲苯 | 27 | 48-52 | 约1.06 | 1.0-5.0 | 双组份聚氨酯、塑料涂料 |
Adherant APW | 不含聚硅氧烷的高分子化合物 | 二甲苯 | 28 | 58-62 | 1.01-1.03 | 2.0-5.0 | 溶剂型铝粉漆体系 |
Adherant CP-7540 | 氯化聚烯烃改性丙烯酸树脂 | 甲苯 | 10 | 44.5-47.5 | 约0.95 | 使用前请试验适添加量 | pp塑料底漆 |
蜡浆 | |||||||
DeuWax 2310 | 聚乙烯蜡 | 甲苯/乙酸乙酯 | 24 | 9.5-10.5 | 约0.88 | 1-5 | 双组份聚氨酯涂料、丙烯酸喷漆、紫外光固化涂料 |
DeuWax FA-110 | 聚乙烯蜡 | 二甲苯/乙酸正丁酯 | 29 | 9.5-10.5 | 约0.88 | 10-20 对全量 | 各种溶剂型消光涂料 |
DeuWax FA-115 | 聚乙烯蜡 | 甲苯 | 7 | 14-16 | 约0.88 | 10-15 对全量 | 各种溶剂型消光涂料 |
固化促进剂 | |||||||
Catacure KB | 酸性高分子化合物 | 醋酸丁酯/环己酮/异丁醇 | 37 | 66-70 | 约1.1 | 1-3 对烘漆全量 | 部分丁基醚话胺基烘漆 |
Catacure KC | 对甲苯磺酸胺盐 | 丙二醇单甲醚/丙二醇 | 32 | 23-25 | 约1.002 | 1-4 对烘漆全量 | 各种胺基烘漆;如部分/全醚化胺基烘漆 |
Catacure KL | 有机锡化合物溶液 | 乙二醇单乙醚乙酸酯 | 56 | 48.5-50.5 | 0.98-1.01 | 0.02-0.10 | 聚氨酯体系、发泡体、接着剂 |
Catacure TIN-22 | 四价有机锡化合物 | - | 149 | 96-100 | 1.02-1.07 | 0.005-0.300 对树脂 | 双组份聚氨酯、潮气固化聚氨酯 |
锤纹剂 | |||||||
DeuAdd HM-6 | 高分子量聚硅氧烷化合物 | 二甲苯 | 25 | 9-11 | 0.86-0.88 | 0.05-0.50 | 溶剂 |

复制产品链接
长按图片保存/分享