7X24小时电话 周一至周六 9:00-18:00
0755-88834518
手机:13544103988
电话:0755-3362 5339
传真:0755-3362 1499
地址:深圳市龙岗区平湖街道华南国际五金化工塑料物流区(一期)M18栋101号
CHEMIPEARL W300:是一种半透明的白色环保低分子量聚乙烯(PE)。用作防粘连剂和滑爽剂。它是一种颗粒状水分散体。CHEMIPEARL W300的可能应用是印刷油墨。
日本三井W300蜡乳液
编码:D6-101
一、产品简介:
CHEMIPEARL W300:是一种半透明的白色环保低分子量聚乙烯(PE)。用作防粘连剂和滑爽剂。它是一种颗粒状水分散体。CHEMIPEARL W300的可能应用是印刷油墨。
二、产品指标:
测试项目 | 单位 | 测试方法 | 规格 | ||||||||||||
W100 | W200 | W300 | W400 | W500 | W600 | W308 | W700 | W800 | W900 | W950 | W310 | W410 | |||
外观 | 白色透明 | ||||||||||||||
固含量 | % | JIS K 6839 | 40 | 940 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
PH | PH meter | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 8 | 10 | 9 | 11 | 11 | 8 | 8 | |
粘度 | 厘泊 | B-type Viscometer(6rotations) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 340 | 1000 | 880 | 1000 | 280 | 280 | 840 | 930 |
粒径 | Um | 犁刀法 | 3 | 6 | 3 | 4 | 2.5 | 1 | 7 | 1 | 7 | 0.6 | 0.6 | 9.5 | 9.5 |
密度 | kg/m3 | ASTMD 1505 | 970 | 920 | 970 | 920 | 920 | 920 | 970 | 970 | 950 | 970 | 920 | 970 | 920 |
表面硬度 | 1/10mm | JIS K2207 | 1 | 10 | <1 | 3 | 10 | 10 | <1 | <1 | 1 | <1 | 10 | <1 | 3 |
软化点 | °C | JIS K2207 | 128 | 113 | 132 | 110 | 113 | 113 | 132 | 132 | 130 | 132 | 113 | 132 | 110 |
四、产品应用:
1.改善水性油墨和水性涂料的抗摩擦性能
2.作为纸和薄膜的离型剂
3.用于铝箔,胶膜和纸张作为滑剂
4.用于接%
日本三井W300蜡乳液
编码:D6-101
一、产品简介:
CHEMIPEARL W300:是一种半透明的白色环保低分子量聚乙烯(PE)。用作防粘连剂和滑爽剂。它是一种颗粒状水分散体。CHEMIPEARL W300的可能应用是印刷油墨。
二、产品指标:
测试项目 | 单位 | 测试方法 | 规格 | ||||||||||||
W100 | W200 | W300 | W400 | W500 | W600 | W308 | W700 | W800 | W900 | W950 | W310 | W410 | |||
外观 | 白色透明 | ||||||||||||||
固含量 | % | JIS K 6839 | 40 | 940 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
PH | PH meter | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 8 | 10 | 9 | 11 | 11 | 8 | 8 | |
粘度 | 厘泊 | B-type Viscometer(6rotations) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 340 | 1000 | 880 | 1000 | 280 | 280 | 840 | 930 |
粒径 | Um | 犁刀法 | 3 | 6 | 3 | 4 | 2.5 | 1 | 7 | 1 | 7 | 0.6 | 0.6 | 9.5 | 9.5 |
密度 | kg/m3 | ASTMD 1505 | 970 | 920 | 970 | 920 | 920 | 920 | 970 | 970 | 950 | 970 | 920 | 970 | 920 |
表面硬度 | 1/10mm | JIS K2207 | 1 | 10 | <1 | 3 | 10 | 10 | <1 | <1 | 1 | <1 | 10 | <1 | 3 |
软化点 | °C | JIS K2207 | 128 | 113 | 132 | 110 | 113 | 113 | 132 | 132 | 130 | 132 | 113 | 132 | 110 |
四、产品应用:
1.改善水性油墨和水性涂料的抗摩擦性能
2.作为纸和薄膜的离型剂
3.用于铝箔,胶膜和纸张作为滑剂
4.用于接%









复制产品链接
长按图片保存/分享