7X24小时电话 周一至周六 9:00-18:00
0755-88834518
手机:13544103988
电话:0755-3362 5339
传真:0755-3362 1499
地址:深圳市龙岗区平湖街道华南国际五金化工塑料物流区(一期)M18栋101号
攀钢CR-350是一种采用氯化法生产工艺的金红石型钛白粉,以良好的TiCl4为原料,采用良好的氧化工艺及复合无机包膜、有机处理,具有粒径分布优良、高亮度、高耐候性等特点。
攀钢CR-350钛白粉
编码:D7-101
一、产品简介:
攀钢CR-350是一种采用氯化法生产工艺的金红石型钛白粉,以良好的TiCl4为原料,采用良好的氧化工艺及复合无机包膜、有机处理,具有粒径分布优良、高亮度、高耐候性等特点。
二、产品指标:
项目 | 指标 |
执行标准 | Q/76506903 - 4.007 |
二氧化钛含量,% | ≥94.0 |
金红石含量,% | ≥99.0 |
白度(与标样比) | 不低于 |
亮度(Jasn),% | ≥95.0 |
消色力(雷诺指数) | ≥1900 |
分散性(黑格曼数) | ≥6.5 |
吸油量,g/100g | ≤20.0 |
水萃取液电阻率,Ω·m | ≥30.0 |
105℃挥发物,% | ≤0.5 |
筛余物(45μm筛孔),% | ≤0.02 |
三、产品应用:
CR-350产品由于具有相关性能,推荐用于高光及高耐候涂料、油墨以及户外高分子材料等领域。
四、产品包装:
25kg/包,纸塑复合袋包装,也可根据客户要求包装。
指标项目 | 技术要求 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R-298 | R-278 | R-258 | R-248 | R-248+ | R249 | CR350 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
执行标准 | Q/PYTY 1 | Q/76506903 - 4.007 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二氧化钛含量,%≥ | 91.0 | 90.0 | 91.0 | 95.0 | 96.0 | 95.0 | 94.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金红石含量,%≥ | 98 | 99 | 98 | 96 | 96.0 | 96 | 99.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
白度(与标样比) | 不低于 | 不低于 | 不低于 | 不低于 | 不低于 | 不低于 | 不低于 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
亮度(Jasn),%≥ | 95.0 | - | 94.6 | 94.2 | 94.0 | 94.5 | 95.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
消色力(雷诺指数)≥ | 1920 | 1700 | 1860 | 1850 | 1700 | 1800 | 1900 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分散性(黑格曼数)≥ | 6.5 | - | 5.75 | 5.75 | 6.0 | 5.75 | 6.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
吸油量,g/100g≤ | 20.0 | - | 20.0 | 19 | 17.0 | 19.0 | 20.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
水悬浮液PH值 | 6.0-9.0 | 7.0-8.5 | 6.0-9.0 | 6.0-9.0 | - | 6.0-9.0 | 6.0-9.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
水萃取液电阻率,Ω·m≥ | 80 | - | 80 |
攀钢CR-350钛白粉 编码:D7-101 一、产品简介: 攀钢CR-350是一种采用氯化法生产工艺的金红石型钛白粉,以良好的TiCl4为原料,采用良好的氧化工艺及复合无机包膜、有机处理,具有粒径分布优良、高亮度、高耐候性等特点。
二、产品指标:
三、产品应用: CR-350产品由于具有相关性能,推荐用于高光及高耐候涂料、油墨以及户外高分子材料等领域。
四、产品包装: 25kg/包,纸塑复合袋包装,也可根据客户要求包装。
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||